TOTAL | |||||||||
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | FC Barcelona Alusport | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 127 | 63 | |
2 | ElPozo Murcia | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 138 | 90 | |
3 | Inter Movistar | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 111 | 75 | |
4 | Xacobeo Lobelle Santiago | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 133 | 94 | |
5 | Fisiomedia Manacor | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 107 | 87 | |
6 | Caja Segovia | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 104 | 95 | |
7 | Benicarló Aeroport Castelló | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 82 | 78 | |
8 | Triman Navarra | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 100 | 96 | |
9 | Sala 10 Zaragoza | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 93 | 91 | |
10 | Carnicer Torrejón | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 95 | 101 | |
11 | Azkar Lugo F.S. | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 98 | 105 | |
12 | OID Talavera | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 78 | 96 | |
13 | Reale Cartagena | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 102 | 116 | |
14 | Marfil Santa Coloma | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 82 | 102 | |
15 | Playas de Castellón FS | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 59 | 108 | |
16 | Gestesa Guadalajara | 0 | 30 | 0 | 3 | 27 | 55 | 167 |
Play-Off por el Titulo: Cuartos de final:
Triman Navarra 1-3 Barça Alusport // Barça Alusport 4-2 Triman Navarra
Benicarló 7-2 Pozo Murcia // Pozo Murcia 1-1(5-6) Benicarló
Caja Segovia 2-2(5-3) Inter Movistar // Inter 7-4 C.Segovia // Inter 2-4 C.Segovia
Manacor 4-0 Lobelle // Lobelle 2-1 Manacor // Lobelle 3-1 Manacor
Semifinales:
Lobelle 4-7 Barça Alusport // Barça Alusport 5-0 Lobelle
Benicarlo 2-3 Caja Segovia //Caja Segovia 4-3 Benicarló
FINAL:
Barça Alusport 2-3 Caja Segovia// Barça Alusport 4-2 Caja Segovia
Caja Segovia 1-4 Barça Alusport // Caja Segovia 4-2 Barça Alusport
Barça Alusport 3-2 Caja Segovia
Máximos Goleadores 10/11 |
Betao (Inter Movistar) à 37 goles
Miguelin (Fisiomedia Manacor) à 36 goles
Nano Modrego (Sala 10 Zaragoza) à 33 goles
Vinicius (Pozo Murcia) à 32 goles
Wilde (Barça Alusport) à 30 goles
Vinicius (Pozo Murcia) à 32 goles
Wilde (Barça Alusport) à 30 goles
Esquerdinha (Caja Segovia) à 29 goles
Sergio Lozano (Caja Segovia) à 28 goles
Dani Salgado (Pozo Murcia) à 26 goles
Torras (Barça Alusport) à 26 goles
Retamar (Benicarló) à 24 goles
Retamar (Benicarló) à 24 goles
Hector (Marfil Santa Coloma) à 21 goles